GENERAL AUHG45L (AUHG45LRLA/AOHG45LATT)
Смотреть в галерее...
Технические характеристики GENERAL AUHG45L (AUHG45LRLA/AOHG45LATT)
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | 
| Максимальный воздушный поток | 31.67 куб. м/мин | 
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | 
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей | 
| Максимальная длина коммуникаций | 75 м | 
| Мощность в режиме обогрева | 14000 Вт | 
| Мощность в режиме охлаждения | 12500 Вт | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 3580 Вт | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 3540 Вт | 
| Режим осушения | есть, до 4.5 л/ч | 
| Режим приточной вентиляции | есть | 
| Тип | кассетная сплит-система | 
| Дополнительная информация | подключение к "умному дому"; управление по wi-fi (iOS и Android); размеры панели 50x950x950 | 
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек | 
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме о | -15 °С | 
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | 
| Тип хладагента | R 410A | 
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 36 дБ / 46 дБ | 
| Фаза | трехфазный | 
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | 
| Пульт дистанционного управления | есть | 
| Таймер включения/выключения | есть | 
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВ | 84x84x28.8 см | 
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 90x129x33 см | 
258 000 р.
Коротко о товаре
- инверторная кассетная сплит-система
- обогрев и охлаждение
- мощность охлаждения 12500 Вт / обогрева 14000 Вт
- режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха, приточной вентиляции
- потребляемая мощность при охлаждении 3540 Вт / обогреве 3580 Вт
- дезодорирующий фильтр, фильтр тонкой очистки
- управление с пульта
- уровень шума внутреннего блока 36 дБ - 46 дБ
- трехфазное питание
 
                        