MDV MDCD-48HRN1 / MDOU-48HN1-L
Смотреть в галерее...
Технические характеристики MDV MDCD-48HRN1 / MDOU-48HN1-L
Максимальный воздушный поток | 31.67 куб. м/мин |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
Мощность в режиме обогрева | 15200 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 14100 Вт |
Подача питания | внешний блок |
Потребляемая мощность при обогреве | 4670 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5190 Вт |
Режим осушения | есть |
Тип | кассетная сплит-система |
Дополнительная информация | возможность подключения приточной вентиляции; декоративная панель 950x950x55, 5 кг |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме о | -25 °С |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
Тип хладагента | R 410A |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 44 дБ / 53 дБ |
Фаза | трехфазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Вес внешнего блока | 93 кг |
Вес внутреннего блока | 27 кг |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВ | 84x84x24.5 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 90x117x35 см |
165 000 р.
Коротко о товаре
- кассетная сплит-система
- обогрев и охлаждение
- мощность охлаждения 14100 Вт / обогрева 15200 Вт
- режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
- потребляемая мощность при охлаждении 5190 Вт / обогреве 4670 Вт
- управление с пульта
- уровень шума внутреннего блока 44 дБ - 53 дБ
- трехфазное питание