Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA
Серия инверторных кондиционеров Mitsubishi Electric Classic Inverter MSZ HJ VA известна среди пользователей как доступные кондиционеры высокого качества. В серию вошло три модели с различными показателями производительности: 2,5 кВт, 3,5 кВт и 5,0 кВт, при этом наиболее эффективная модель MSZ HJ50VA имеет евростандарт сезонной энергоэфективности А+.
Серия создана специально для тех потребителей, кто ценит высокое фирменное качество климатической техники Mitsubishi, комфорт и доступность.
Модели идеально соответствуют базовым требованиям и обладают следующими преимуществами:
• режим экономного охлаждения воздуха «Econo Cool»;
• функция автоматической перезагрузки системы;
• встроенные блоки с бактерицидными и ионизирующими фильтрами;
• инфракрасный пульт ДУ со встроенным 12-ти часовым таймером.
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Максимальный воздушный поток | 10 куб. м/мин |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Класс энергопотребления | A |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Мощность в режиме обогрева | 3150 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Обслуживаемая площадь | 20 кв. м |
Охлаждающая способность | 9000 BTU |
Потребляемая мощность при обогреве | 870 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 730 Вт |
Режим осушения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Тип | настенная сплит-система |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме о | -10 °С |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
Тип хладагента | R 410A |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 22 дБ / 43 дБ |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВ | 79.9x29x23.2 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 69.9x53.8x24.9 см |
Коротко о товаре
- инверторная настенная сплит-система
- обогрев и охлаждение помещений до 20м?
- мощность охлаждения 2500 Вт / обогрева 3150 Вт
- режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
- потребляемая мощность при охлаждении 730 Вт / обогреве 870 Вт
- управление с пульта
- энергоэффективность A класса
- уровень шума внутреннего блока 22 дБ - 43 дБ