Mitsubishi Electric PKA-RP71KAL/PUH-P71YHA
Смотреть в галерее...
Технические характеристики Mitsubishi Electric PKA-RP71KAL/PUH-P71YHA
Максимальный воздушный поток | 20 куб. м/мин |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
Мощность в режиме обогрева | 9500 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 7900 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2830 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2830 Вт |
Режим осушения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Тип | настенная сплит-система |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме о | -12 °С |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 39 дБ / 45 дБ |
Фаза | трехфазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВ | 140x34x23.5 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 95x94.3x36 см |
0 р.
Коротко о товаре
- настенная сплит-система
- обогрев и охлаждение
- мощность охлаждения 7900 Вт / обогрева 9500 Вт
- режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
- потребляемая мощность при охлаждении 2830 Вт / обогреве 2830 Вт
- управление с пульта
- уровень шума внутреннего блока 39 дБ - 45 дБ
- трехфазное питание