Сплит-система TCL TAC-09HRA/E1
Смотреть в галерее...
Технические характеристики Сплит-система TCL TAC-09HRA/E1
Максимальный воздушный поток | 6.33 куб. м/мин |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Диапазон поддерживаемых температур | 16 - 27°С |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
Класс энергопотребления | A |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Мощность в режиме обогрева | 2800 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
Обслуживаемая площадь | 25 кв. м |
Охлаждающая способность | 9000 BTU |
Подача питания | внутренний блок |
Потребляемая мощность при обогреве | 770 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 820 Вт |
Режим осушения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Тип | настенная сплит-система |
Тепловой насос | да |
Дополнительная информация | Wi-Fi - управление, опционально |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, дисплей |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
Тип хладагента | R 410A |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 27 дБ / 35 дБ |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °С |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Вес внешнего блока | 21 кг |
Вес внутреннего блока | 6 кг |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 60x50x23.2 см |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 69.8x25.5x19 см |
0 р.
тепловой насос, настенная сплит-системаобогрев и охлаждение помещений до 25м²мощность охлаждения 2640 Вт / обогрева 2800 Втрежим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздухапотребляемая мощность при охлаждении 820 Вт / обогреве 770 Втдезодорирующий фильтр, фильтр тонкой очисткиуправление с пультаэнергоэффективность A классауровень шума внутреннего блока 27 дБ - 35 дБ