Кондиционер MDV MDSF-09HRN1
Смотреть в галерее...
Кондиционеры серии Fairwind – это надежная, качественная, функциональная сплит-система, сочетающая в себе множество полезных функций и режимов. Они просты в установке и обслуживании.
Отличительные черты серии Fairwind ОТ MDV
• Бесперебойное функционирование в случае неустойчивой электрической сети.
• Высокоплотный фильтр против пыли. Позволяет просеивать от вредных крупиц проходящие воздушные потоки.
• Возможность прикрепления труб дренажа двумя способами.
• Фильтр тонкого очищения. Реконструирует свои первоначальные качества под влиянием солнечных лучей. Не нуждается в замене.
• Функция самостоятельной проверки системы и выявления протеканий хладогента. Обеспечивает стабильную работу установки. При выявлении утечки система автоматически прекращает работу и оповещает об ошибке.
Технические характеристики Кондиционер MDV MDSF-09HRN1
| Максимальный воздушный поток | 7.67 куб. м/мин |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Диапазон поддерживаемых температур | 17 - 30°С |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
| Класс энергопотребления | A |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Мощность в режиме обогрева | 2780 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 770 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 820 Вт |
| Режим осушения | есть, до 1 л/ч |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Тип | настенная сплит-система |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме о | -7 °С |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 29 дБ / 41 дБ |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Вес внешнего блока | 25 кг |
| Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВ | 71.5x25x18.8 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 70x54x24 см |
18 500 р.
Коротко о товаре
- настенная сплит-система
- обогрев и охлаждение
- мощность охлаждения 2640 Вт / обогрева 2780 Вт
- режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
- потребляемая мощность при охлаждении 820 Вт / обогреве 770 Вт
- дезодорирующий фильтр, фильтр тонкой очистки
- управление с пульта
- энергоэффективность A класса
- уровень шума внутреннего блока 29 дБ - 41 дБ
