MDV MDUE-48HRN1 / MDOU-48HN1-L
Смотреть в галерее...
Технические характеристики MDV MDUE-48HRN1 / MDOU-48HN1-L
Максимальный воздушный поток | 29.167 куб. м/мин |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
Мощность в режиме обогрева | 14900 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 14100 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5200 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5400 Вт |
Режим осушения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Тип | напольно-потолочная сплит-система |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме о | -25 °С |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | трехфазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВ | 165x67.5x23.5 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 90x116.7x34 см |
158 000 р.
Коротко о товаре
- напольно-потолочная сплит-система
- обогрев и охлаждение
- мощность охлаждения 14100 Вт / обогрева 14900 Вт
- режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
- потребляемая мощность при охлаждении 5400 Вт / обогреве 5200 Вт
- управление с пульта
- уровень шума внутреннего блока 44 дБ
- трехфазное питание