Mitsubishi Electric SLZ-KF60VA2 / SUZ-KA60VA5
Серия кассетных внутренних блоков разработок японской компании Mitsubishi Electric предполагается для применения в помещениях офисов, общественных заведений и реже в быту.
Кассетные кондиционеры Mitsubishi Electric легко размещаются в секциях потолочной плитки благодаря своим компактным размерам и эффективно функционируют в помещениях с невысокими потолками за счет распределения потоков воздуха в горизонтальном направлении.
Технические характеристики серии поражают своей эффективностью и экономной работой:
•    вентилятор оснащен электрическим двигателем постоянного тока – это обеспечивает пониженное энергопотребление;
•   
в углу системы располагается датчик 3D-I see – инновационная технология
от Mitsubishi Electric, обеспечивающая интеллектуальное распределение
воздуха;
•    усовершенствованный дренажный насос – напор 850 мм вод.ст. + двигатель постоянного тока;
•    возможно охлаждение до температуры минус 10-15 градусов, что актуально для складских и кладовых помещений.
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | 
| Максимальный воздушный поток | 13 куб. м/мин | 
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | 
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей | 
| Класс энергопотребления | A | 
| Максимальная длина коммуникаций | 30 м | 
| Мощность в режиме обогрева | 6400 Вт | 
| Мощность в режиме охлаждения | 5600 Вт | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 1558 Вт | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1394 Вт | 
| Режим осушения | есть | 
| Тип | кассетная сплит-система | 
| Дополнительная информация | пульт управления не входит в комплект и заказывается отдельно; сенсор движения I-See и воздуховод для приточной вентиляции- опции; размеры панели 625?625?10, 3кг | 
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск | 
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме о | -10 °С | 
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 | 
| Тип хладагента | R 410A | 
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 32 дБ / 43 дБ | 
| Фаза | однофазный | 
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет | 
| Пульт дистанционного управления | нет | 
| Таймер включения/выключения | есть | 
| Вес внешнего блока | 50 кг | 
| Вес внутреннего блока | 15 кг | 
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВ | 57x57x24.5 см | 
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 84x88x33 см | 
Коротко о товаре
- инверторная кассетная сплит-система
 - обогрев и охлаждение
 - мощность охлаждения 5600 Вт / обогрева 6400 Вт
 - режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
 - потребляемая мощность при охлаждении 1394 Вт / обогреве 1558 Вт
 - энергоэффективность A класса
 - уровень шума внутреннего блока 32 дБ - 43 дБ
 
                        